×
Wyszukaj w serwisie

Rozkłady jazdy autobusów

Kierunek Brzezinki

Namysłów 7.25 12.30 15.45
(nie kursuje 24 grudnia br.)
Józefków skrzyż. 7.31 12.37 15.52
Objazda 7.32 12.38 15.53
Kowalowice 7.37 12.43 15.58
Smogorzów I 7.40 12.54 16.03
Smogorzów II 7.41 12.56 16.05
Głuszyna skrzyż. I 7.47 13.02 16.11
Głuszyna skrzyż II 7.49 13.04 16.13
Głuszyna szk. I 7.52 13.07 16.16
Głuszyna szk. I 7.53 13.08 16.17
Głuszyna Gosp. Rolne 7.55 13.09 16.19
Brzezinki 7.58 13.10 16.22
Brzezinki 8.10 13.10 16.22
Głuszyna Gosp. Rolne 8.13 13.13 16.25
Głuszyna szk.II 8.15 13.15 16.27
Głuszyna szk. I 8.16 13.16 16.28
Głuszyna skrzyż II 8.19 13.19 16.31
Głuszyna skrzyż. I 8.21 13.21 16.33
Smogorzów II 8.27 13.27 16.39
Smogorzów I 8.28 13.28 16.41
Kowalowice 8.31 13.31 16.46
Objazda 8.43 13.43 16.51
Józefków skrzyż. 8.44 13.44 16.52
Namysłów 8.51 13.51 16.59

Kierunek Brzozowiec

Namysłów 7.40 13.30 16.40
(nie kursuje 24 grudnia br.)
Smarchowice Śląskie 7.48 13.22 16.32
Niwki 7.53 13.17 16.28
Przeczów 7.55 13.15 16.25
Mikowice 7.57 13.13 16.23
Brzozowiec OSP. 8.00 13.10 16.20
Ligota Książęca 8.04 13.06 16.16
Minkowskie 8.12 12.58 16.08
Żaba skrzyż. 8.19 12.51 16.01
Nowe Smarchowice 8.28 12.42 15.52
Smarchowice Wielkie 8.32 12.38 15.48
Namysłów 8.40 12.30 15.40

Kierunek Woskowice Małe

Namysłów 8.15 12.05 15.40
(nie kursuje 24 grudnia br.)
Kamienna 8.20 12.10 15.45
Rychnów 8.22 12.12 15.47
Bukowa Śląska 8.28 12.18 15.53
Igłowice 8.30 12.20 15.55
Woskowice Małe 8.35 12.25 16.00
Woskowice Małe 8.35 12.40 16.00
Igłowice 8.40 12.45 16.05
Bukowa Śląska 8.42 12.50 16.07
Rychnów 8.51 12.56 16.13
Kamienna 8.53 12.57 16.15
Namysłów 8.58 13.02 16.20

Miasta partnerskie

Herb - Nebelschutz.jpegNebelschütz Herb - Linz.jpegLinz Herb - Hlucin.jpegHlučin Herb - Jaremcze.jpegJaremczeHerb - Kiskore.jpegKisköre Herb - Zagon.jpegZagon

Polecane