Rozkład jazdy autobusów w 2021 roku
Rozkład jazdy autobusów w dni nauki szkolnej
Trasa Namysłów - Brzezinka - Namysłów od 01-09-2020 r.
* - kurs zawieszony od 10.11.2020 r. do odwołania
Przystanek | Godziny odjazdów | ||||
Kurs | 943 | 11 i 11 | 13 i 14 | 15 i 935 | 936 i 937 |
Namysłów | - | 07:20 | 12:00 | 13:40 | 15:30 |
Józefków (skrzyż.) | - | - | 12:08 | 13:48 | 15:38 |
Baldwinowice | - | 07:30 | - | - | - |
Objazda | - | - | 12:10 | 13:50 | 15:40 |
Nowy Dwór | - | 07:32 | - | - | - |
Kowalowice | - | 07:35 | 12:15 | 13:55 | 15:45 |
Smogorzów | - | 07:40 | 12:20 | 14:10 | 15:50 |
Głuszyna | - | 07:50 | 12:25 | 14:20 | 15:55 |
Brzezinka | 06:50* | 08:00 | 12:30* | 14:30 | 16:00 |
Głuszyna | 06:55* | 08:05 | 12:35* | 14:40 | 16:05 |
Smogorzów | 07:00* | 08:15 | 12:40* | 14:50 | 16:10 |
Pawłowice Namysłowskie | - | - | - | 15:00 | - |
Kowalowice | 07:05* | 08:20 | 12:45* | 15:05 | 16:15 |
Baldwinowice | - | - | - | 15:12 | - |
Objazda | 07:10* | 08:25 | 12:50* | 15:17 | 16:20 |
Józefków (skrzyż.) | 07:12* | 08:27 | 12:52* | 15:20 | 16:22 |
Namysłów | 07:20* | 08:35 | 13:00* | 15:28 | 16:30 |
Trasa Namysłów - Woskowice Małe - Namysłów od 01-09-2020 r.
* - kurs zawieszony od 04.11.2020 r. do odwołania
Przystanek | Godziny odjazdów | ||
Kurs | I | II | III |
Rychtal | 6:30 | - | - |
Skoroszów | 6:55 | - | - |
Igłowice | 6:38 | - | - |
Baldwinowice | 6:41 | - | - |
Woskowice Małe | 6:46 | 8:40 | 12:05 |
Bukowa Śląska | 6:50 | 8:45 | 12:10 |
Rychnów | 6:55 | 8:50 | 12:15 |
Kamienna | 7:00 | 8:55 | 12:20 |
Namysłów (ul. Bohaterów Warszawy) | 7:05 | 9:00 | 12:25 |
Namysłów | 7:10 | 9:05 | 12:30 |
Namysłów | 8:15 * | 11:40 * | 15:20 |
Namysłów (ul. Bohaterów Warszawy) | 8:20 * | 11:45 * | 15:25 |
Kamienna | 8:25 * | 11:50 * | 15:30 |
Rychnów | 8:30 * | 11:55 * | 15:35 |
Bukowa Śląska | 8:35 * | 12:00 * | 15:40 |
Woskowice Małe | 8:40 * | 12:05 * | 15:45 |
Baldwinowice | - | - | 15:50 |
Igłowice | - | - | 15:55 |
Skoroszów | - | - | 15:58 |
Rychtal | - | - | 16:02 |
Trasa Wilków - Dziadowa Kłoda - Namysłów od 01-09-2020 r.
Przystanek | Odjazd | Przyjazd |
Wilków | 06:20 | 16:37 |
Jakubowice | 06:26 | 16:25 |
Idzikowice | 06:28 | 16:23 |
Pawłowice Namysłowskie | 06:31 | 16:20 |
Wygoda | 06:34 | 16:17 |
Dalborowice | 06:37 | 16:16 |
Dziadowa Kłoda (KŁ 1) | 06:41 | 16:14 |
Dziadowa Kłoda (KŁ 2) | 06:45 | 16:13 |
Radzewice | 06:50 | 16:08 |
Lipka | 06:59 | 16:02 |
Miłowice | 07:04 | 15:55 |
Gołębice | 07:10 | 15:53 |
Wygoda | 07:13 | 15:51 |
Pawłowice Namysłowskie | 07:18 | 15:48 |
Idzikowice | 07:21 | 15:45 |
Jakubowice | 07:23 | 15:43 |
Krzyków | 07:26 | 15:40 |
Smarchowice Małe | 07:29 | 15:37 |
Namysłów (szkoły średnie) | 07:35 | - |
Namysłów | 07:50 | 15:30 |
Trasa Brzozowiec - Namysłów - Brzozowiec od 01-09-2020 r.
* kursuje we wtorki i piątki
Brzozowiec | 06:20 | Namysłów | 11:00 * | Namysłów | 16:10 |
Mikowice | 06:30 | Smarchowice Wielkie | 11:07 * | Smarchowice Wielkie | 16:17 |
Przeczów | 06:35 | Nowe Smarchowice | 11:10 * | Nowe Smarchowice | 16:20 |
Niwki | 06:38 | Żaba | 11:13 * | Żaba | 16:23 |
Smarchowice Śląskie | 06:42 | Krzemieniec | 11:15 * | Krzemieniec | 16:25 |
Barzyna | 06:45 | Minkowskie | 11:20 * | Minkowskie | 16:30 |
Ligota Książęca | 06:50 | Ligota Książęca | 11:25 * | Ligota Książęca | 16:35 |
Minkowskie | 06:55 | Brzozowiec | 11:35 * | Barzyna | 16:45 |
Krzemieniec | 07:00 | Mikowice | 11:40 * | Smarchowice Śląskie | 16:48 |
Żaba | 07:02 | Przeczów | 11:45 * | Niwki | 16:53 |
Nowe Smarchowice | 07:05 | Niwki | 11:48 * | Przeczów | 16:58 |
Smarchowice Wielkie | 07:08 | Smarchowice Śląskie | 11:53 * | Mikowice | 17:03 |
Namysłów | 07:15 | Namysłów | 12:00 * | Brzozowiec | 17:10 |
Trasa Namysłów - Wilków
Dworzec i przystanek | Godzony odjazdów (kurs 1B) |
Namysłów (Dworzec autobusowy) | 7:20 |
Ligotka 1 | 7:30 |
Ligotka 2 | 7:30 |
Wilków (kościół) | 7:40 |
Wilków (ul. Kolejowa) | 7:45 |
Dębnik | 7:50 |
Wilków (ul. Kolejowa 34) | 7:55 |
Namysłów (Dworzec autobusowy) | 14:50 |
Namysłów (ul. Grunwaldzka) | 14:55 |
Ligotka 1 | 14:58 |
Ligotka 2 | 14:59 |
Dębnik | 15:00 |
Lubska | 15:04 |
Młokicie | 15:08 |
Pielgrzymowice 1 | 15:10 |
Pielgrzymowice 2 | 15:11 |
Pielgrzymowice (skrzyż.) | 15:13 |
Krasowice 1 | 15:20 |
Krasowice 2 | 15:21 |
Wilków (ul. Kolejowa) | 15:40 |
Trasa Wilków - Namysłów
Dworzec i przystanek | Godzony odjazdów (kurs 1A) |
Wilków (ul. Kolejowa 34) | 6:45 |
Krasowice 1 | 6:55 |
Krasowice 2 | 6:55 |
Pielgrzymowice 1 | 7:10 |
Pielgrzymowice 2 | 7:10 |
Pielgrzymowice (skrzyż.) | 7:10 |
Młokicie | 7:15 |
Lubska | 7:20 |
Dębnik | 7:25 |
Ligotka 2 | 7:27 |
Ligotka 1 | 7:27 |
Namysłów (ul. Grunwaldzka) | 7:30 |
Namysłów (dworzec autobusowy) | 7:35 |
Wilków (ul. Kolejowa 34) | 14:15 |
Dębnik | 14:26 |
Wilków (ul. Kolejowa) | 14:32 |
Wilków (kościół) | 14:33 |
Ligotka 1 | 14:39 |
Ligotka 2 | 14:40 |
Namysłów (dworzec autobusowy) | 14:50 |
Rozkład jazdy autobusów w dniach wolnych od nauki szkolnej
Trasa Namysłów - Brzezinka - Namysłów
Przystanek | Godziny odjazdów | ||
Kurs | I | II | III |
Namysłów | 07:20 | 13:40 | 15:30 |
Józefków (skrzyż.) | - | 13:48 | 15:38 |
Baldwinowice | 07:30 | - | - |
Objazda | - | 13:50 | 15:40 |
Nowy Dwór | 07:32 | - | - |
Kowalowice | 07:35 | 13:55 | 15:45 |
Smogorzów | 07:40 | 14:10 | 15:50 |
Głuszyna | 07:50 | 14:20 | 15:55 |
Brzezinka | 08:00 | 14:30 | 16:00 |
Głuszyna | 08:05 | 14:40 | 16:05 |
Smogorzów | 08:15 | 14:50 | 16:10 |
Pawłowice | - | 15:00 | |
Kowalowice | 08:20 | 15:05 | 16:15 |
Baldwinowice | - | 15:12 | |
Objazda | 08:25 | 15:17 | 16:20 |
Józefków (skrzyż.) | 08:27 | 15:20 | 16:22 |
Namysłów | 08:35 | 15:28 | 16:30 |
Trasa Namysłów - Woskowice Małe - Namysłów
Przystanek | Godziny odjazdów | ||
Kurs | I | II | III |
Namysłów | 8:15 | 11:40 | 15:20 |
Kamienna | 8:20 | 11:45 | 15:25 |
Rychnów | 8:23 | 11:48 | 15:28 |
Bukowa Śląska | 8:28 | 11:53 | 15:33 |
Woskowice Małe | 8:35 | 12:00 | 15:40 |
Bukowa Śląska | 8:42 | 12:07 | 15:47 |
Rychnów | 8:47 | 12:12 | 15:52 |
Kamienna | 8:50 | 12:15 | 15:55 |
Namysłów | 8:55 | 12:20 | 16:00 |
Trasa Brzozowiec - Namysłów
Przystanek | Godziny odjazdów | ||
Kurs | I | II | III |
Brzozowiec | 08:00 | 16:05 | |
Mikowice | 08:05 | 16:00 | |
Przeczów | 08:10 | 15:55 | |
Niwki | 08:12 | 15:53 | |
Smarchowice Śląskie | 08:15 | 15:50 | |
Barzyna | 08:18 | 15:47 | |
Ligota Książęca | 08:20 | 15:45 | |
Minkowskie | 08:25 | 15:40 | |
Krzemieniec | 08:28 | 15:37 | |
Żaba | 08:30 | 15:35 | |
Nowe Smarchowice | 08:35 | 15:30 | |
Smarchowice Wielkie | 08:38 | 15:28 | |
Namysłów | 08:45 | 11:00 | 15:20 |
Smarchowice Wielkie | 11:08 | ||
Nowe Smarchowice | 11:10 | ||
Żaba | 11:13 | ||
Krzemieniec | 11:15 | ||
Minkowskie | 11:20 | ||
Ligota Książęca | 11:25 | ||
Brzozowiec | 11:30 | ||
Mikowice | 11:35 | ||
Przeczów | 11:40 | ||
Niwki | 11:42 | ||
Smarchowice Śląskie | 11:45 | ||
Namysłów | 11:50 |