INFORMACJA O DOSTOSOWANIU BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DO PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
INFORMACJA O DOSTOSOWANIU BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DO PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Działając na podstawie § 44 ust.7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.219 z późn. zm.),
Starosta Namysłowski informuje o dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów przepisu § 44 ust.5 ww. rozporządzenia, tj. usunięcia z numeracji działek oznaczenia arkusza mapy ewidencyjnej i ustaleniu nowych identyfikatorów działek oraz w poszczególnych przypadkach także nowych numerów działek dla obszaru powiatu namysłowskiego (z wyłączeniem obrębu ewidencyjnego Pokój – 160603_2.0014).
Nowe identyfikatory działek ewidencyjnych są obowiązującymi danymi ewidencyjnymi od dnia 25 marca 2025 r.
Namysłów (HTML | 1,34MB)
Baldwinowice (HTML | 44,07KB)
Barzyna (HTML | 48,92KB)
Brzezinka (HTML | 42,93KB)
Brzozowiec (HTML | 192,64KB)
Bukowa Ślaska (HTML | 140,86KB)
Głuszyna (HTML | 294,84KB)
Igłowice (HTML | 38,68KB)
Jastrzębie (HTML | 101,03KB)
Józefków (HTML | 81,38KB)
Kamienna (HTML | 260,64KB)
Kowalowice (HTML | 266,92KB)
Krasowice (HTML | 145,38KB)
Ligota Książęca (HTML | 143,43KB)
Ligotka (HTML | 128,89KB)
Łączany (HTML | 81,34KB)
Michalice (HTML | 95,08KB)
Mikowice (HTML | 147,93KB)
Minkowskie (HTML | 137,46KB)
Niwki (HTML | 36,68KB)
Nowe Smarchowice (HTML | 173,51KB)
Nowy Folwark (HTML | 54,40KB)
Objazda (HTML | 70,88KB)
Pawłowice Namysłowskie (HTML | 44,92KB)
Przeczów (HTML | 107,31KB)
Rychnów (HTML | 123,58KB)
Smarchowice Małe (HTML | 93,53KB)
Smarchowice Śląskie (HTML | 156,33KB)
Smarchowice Wielkie (HTML | 213,45KB)
Smogorzów (HTML | 196,32KB)
Woskowice Małe (HTML | 99,98KB)
Ziemiełowice (HTML | 126,78KB)
Żaba (HTML | 106,57KB)
Nebelschütz
Linz
Hlučin
Jaremcze
Kisköre
Zagon