Trasa Brzozowiec - Namysłów - Brzozowiec
| Brzozowiec | 06:20 | 08:15 | Namysłów | 11:00* | Namysłów | 16:10 |
| Mikowice | 06:30 | - | Smarchowice Wielkie | 11:07* | Smarchowice Wielkie | 16:17 |
| Przeczów | 06:35 | - | Nowe Smarchowice | 11:10* | Nowe Smarchowice | 16:20 |
| Niwki | 06:38 | - | Żaba | 11:13* | Żaba | 16:23 |
| Smarchowice Śląskie | 06:42 | - | Krzemieniec | 11:15* | Krzemieniec | 16:25 |
| Barzyna | 06:45 | - | Minkowskie | 11:20* | Minkowskie | 16:30 |
| Ligota Książęca | 06:50 | 08:20 | Ligota Książęca | 11:25* | Ligota Książęca | 16:35 |
| Minkowskie | 06:55 | 08:25 | Brzozowiec | 11:35* | Barzyna | 16:45 |
| Krzemieniec | 07:00 | 08:30 | Mikowice | 11:40* | Smarchowice Śląskie | 16:48 |
| Żaba | 07:02 | 08:32 | Przeczów | 11:45* | Niwki | 16:53 |
| Nowe Smarchowice | 07:05 | 08:37 | Niwki | 11:48* | Przeczów | 16:58 |
| Smarchowice Wielkie | 07:08 | 08:40 | Smarchowice Śląskie | 11:53* | Mikowice | 17:03 |
| Namysłów | 07:15 | 08:47 | Namysłów | 12:00* | Brzozowiec | 17:10 |
* - kursuje we wtorki i piątki
Nebelschütz
Linz
Hlučin
Jaremcze
Kisköre
Zagon