Trasa Brzozowiec - Namysłów - Brzozowiec
| 07:25 | 11:00 | 15:30 | Namysłów | stanowisko nr 2 Dworzec w Namysłowie |
| 07:28 | 11:03 | 15:33 | Namysłów | ul. Jana Pawła II (Namysłów 39-0806-01) |
| 07:33 | 11:08 | 15:38 | Smarchowice Wielkie | ul. Namysłowska (Smarchowice Wielkie-39-0784-01) |
| 07:34 | 11:09 | 15:39 | Smarchowice Wielkie | ul. Brzegowa (Smarchowice Wielkie-39-0772-01) |
| 07:36 | 11:11 | 15:41 | Nowe Smarchowice | ul. Brzegowa (Nowe Smarchowice-39-0757-01) |
| 07:37 | 11:12 | 15:42 | Nowe Smarchowice | ul. Brzegowa (Nowe Smarchowice-39-0746-01) |
| 07:41 | 11:16 | 15:46 | Żaba | Żaba 39-0714-01 |
| 07:44 | 11:19 | 15:49 | Żaba | 01 ul. Zielona (przy posesji nr.26) |
| 07:45 | 11:20 | 15:50 | Krzemieniec | Krzemieniec 39-0704-01 |
| 07:50 | 11:25 | 15:55 | Minkowskie | 01 przy Pałacu-naprzeciw posesji nr 70A-70B |
| 07:51 | 11:26 | 15:56 | Minkowskie | 02 naprzeciw posesji nr 57 |
| 07:55 | 11:30 | 16:00 | Ligota Książęca | 02 w kierunku na Barzynę |
| 07:56 | 11:31 | 16:01 | Ligota Książęca | 03 w kierunku na Brzozowiec |
| 08:00 | 11:35 | 16:05 | Brzozowiec | 01 przy remizie OSP |
| 08:01 | 11:36 | 16:06 | Brzozowiec | 02 przy skręcie do posesji nr 33 |
| 08:02 | 11:37 | 16:07 | Brzozowiec | 03 przy posesji nr 39 |
| 08:06 | 11:41 | 16:11 | Mikowice | 01 za placem zabaw |
| 08:11 | 11:46 | 16:16 | Przeczów | 01 naprzeciw posesji nr 55B-55L |
| 08:14 | 11:49 | 16:19 | Niwki | 01 naprzeciw posesji nr 5 |
| 08:17 | 11:52 | 16:22 | Smarchowice Śląskie | 02 ul. Zabytkowa -naprzeciw posesji nr 27 |
| 08:18 | 11:53 | 16:23 | Smarchowice Śląskie | 01 ul. Zabytkowa - przy posesji nr 38 |
| 08:23 | 11:58 | 16:28 | Namysłów | 02 ul. Oławska (rondo) przy posesji nr. 19 |
| 08:28 | 12:01 | 16:31 | Namysłów | stanowisko nr 2 Dworzec w Namysłowie |
Nebelschütz
Linz
Hlučin
Jaremcze
Kisköre
Zagon