Trasa Wilków-Dziadowa Kłoda-Namysłów - autobusy nie kursują w dni wolne od nauki szkolnej
| odjazd | przyjazd | |
| Wilków | 06:20 | 16:37 |
| Jakubowice | 06:26 | 16:25 |
| Idzikowice | 06:28 | 16:23 |
| Pawłowice | 06:31 | 16:20 |
| Wygoda | 06:34 | 16:17 |
| Dalborowice | 06:37 | 16:16 |
| Dziadowa Kłoda 1 | 06:41 | 16:14 |
| Dziadowa Kłoda 2 | 06:45 | 16:13 |
| Radzowice | 06:50 | 16:08 |
| Lipka | 06:59 | 16:02 |
| Miłowice | 07:04 | 15:55 |
| Gołębice | 07:10 | 15:53 |
| Wygoda | 07:13 | 15:51 |
| Pawłowice | 07:18 | 15:48 |
| Idzikowice | 07:21 | 15:45 |
| Jakubowice | 07:23 | 15:43 |
| Krzyków | 07:26 | 15:40 |
| Smarchowice Małe | 07:29 | 15:37 |
| Namysłów (szkoły średnie) | 07:35 | - |
| Namysłów | 07:50 | 15:30 |
| przyjazd | odjazd |
Nebelschütz
Linz
Hlučin
Jaremcze
Kisköre
Zagon